Sundfélag ÍBV
Póstlisti
Myndir
Heildarúrslit má nálgast hér á pdf formi.
Laugardagur
Kl 08:00 upphitun
Kl 09:00 mótið hefst
Kl 12:00 hádegismatur
Kl 13:00 upphitun
Kl 14:00 mótið hefst
Kl 16:00 mótshluta lokið
Kl 18:00 kvöldmatur
Kl 20:00 kvöldvaka í Hamarsskóla
Sunndudagur
Kl 08:30 upphitun
Kl 09:15 mót hefst
Kl 12:30 hádegismatur og verðlauna afhending
Hnokkar og Hnátur er flokkur 10 ára og yngri
Sveinar og Meyjur er flokkur 11-12 ára
| Fyrsti hluti - laugardaginn 28.mars 2009 | |||
| 1.grein: | 200m Bringa | Hnátur | Meyja |
| 2.grein: | 200m Bringa | Hnokka | Sveina |
| 3.grein: | 50m Flugsund | Hnátur | Meyja |
| 4.grein: | 50m Flugsund | Hnokka | Sveina |
| 5.grein: | 200m baksund | Hnátur | Meyja |
| 6.grein: | 200m baksund | Hnokka | Sveina |
| 7.grein: | 100m Skriðsund | Hnátur | Meyja |
| 8.grein: | 100m Skriðsund | Hnokka | Sveina |
| 9.grein: | 50m Bringusund | Hnátur | Meyja |
| 10.grein: | 50m Bringusund | Hnokka | Sveina |
| Annar hluti - laugardaginn 28.mars 2009 | |||
| 11.grein: | 200m Fjór | Hnátur | Meyja |
| 12.grein: | 200m Fjór | Hnokka | Sveina |
| 13.grein: | |||
| 14.grein: | |||
| 15.grein: | 100m Baksund | Hnátur | Meyja |
| 16.grein: | 100m Baksund | Hnokka | Sveina |
| 17.grein: | |||
| 18.grein: | |||
| 19.grein: | 50m Skriðsund | Hnátur | Meyja |
| 20.grein | 50m Skriðsund | Hnokka | Sveina |
| 21.grein | 100m Bringusund | Hnátur | Meyja |
| 22.grein: | 100m Bringusund | Hnokka | Sveina |
| 23.grein: | |||
| 24.grein: | |||
| 25.grein: | 4x50m Skriðsund | Hnátur | Meyja |
| 26. grein: | 4x50m Skriðsund | Hnokka | Sveina |
| Þriðji hluti - sunnudaginn 29.mars 2009 | |||
| 27. grein: | 200m Skriðsund | Hnátur | Meyja |
| 28.grein | 200m Skriðsund | Hnokka | Sveina |
| 29.grein | 100m flugsund | Hnátur | Meyja |
| 30. grein: | 100m flugsund | Hnokka | Sveina |
| 31.grein: | 50m baksund | Hnátur | Meyja |
| 32. grein: | 50m baksund | Hnokka | Sveina |
| 33. grein: | 100m fjórsund | Hnátur | Meyja |
| 34.grein: | 100m fjórsund | Hnokka | Sveina |
| 35. grein: | 4x50m fjórsund | Hnátur | Meyja |
| 36. grein: | 4x50m fjórsund | Hnokka | Sveina |

